안녕하세요, 「2020 해양수산 창업 콘테스트」 운영사무국입니다.
9월 3일 진행된「2020 해양수산 창업 콘테스트」 의 최종 오디션 결과를 발표합니다.
최종 오디션은 결선에 진출한 11개팀의 PT 발표로 이루어졌으며, 심사위원회의 공정한 심사를 통해 다음과 같이 순위가 결정되었습니다.
수상하신 모든 분들 축하드리며, 다시 한번 참가해주신 모든 분께 감사드립니다.
시상에 관한 내용은 추후 개별적으로 연락드릴 예정입니다. 감사합니다.
사업화 부문 | |||
구분 | 팀 명 | 상금 | 훈격 |
대상 | 대양에쓰씨 | 1,000만원 | 해양수산부 장관상 |
최우수상 | 한국고서이엔지 | 500만원 | 해양수산부 장관상 |
웰피쉬 | |||
우수상 | 바다캉 | 200만원 | 해양수산과학기술진흥원 원장상 |
모빌리오 |
아이디어 부문 일반부 | |||
구분 | 팀 명 | 상금 | 훈격 |
대상 | 성원수산 | 300만원 | 해양수산부 장관상 |
최우수상 | 맵시 | 150만원 | 해양수산부 장관상 |
우수상 | 안전 | 100만원 | 해양수산과학기술진흥원 원장상 |
아이디어 부문 학생부 | |||
구분 | 팀 명 | 상금 | 훈격 |
대상 | Re-Ty | 300만원 | 해양수산부 장관상 |
최우수상 | 유예된존재들 | 150만원 | 해양수산과학기술진흥원 원장상 |
우수상 | C.C | 100만원 | 해양수산과학기술진흥원 원장상 |
목록보기 |
이전글 ![]() |
2020 해양수산 창업 콘테스트 최종 오디션(결선) 진출팀 발표 |
다음글 ![]() |